CAD (0)
▾
Butterfly Valve - Wafer Style
Butterfly Valves
Item # |
Valve Operator |
Disc Material |
Seat Material |
Size (in) |
|---|---|---|---|---|
| 5113EG-212 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 2 1/2 |
| 5113EG-300 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 3 |
| 5113EG-400 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 4 |
| 5113EG-500 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 5 |
| 5113EG-600 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 6 |
| 5113EG-800 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Ductile Iron (A536 + ENP) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 8 |
| 5123BG-200 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 2 |
| 5123BG-212 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 2 1/2 |
| 5123BG-300 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 3 |
| 5123BG-400 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 4 |
| 5123BG-500 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 5 |
| 5123BG-600 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 6 |
| 5123BG-800 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 8 |
| 5123EG-200 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 2 |
| 5123EG-212 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 2 1/2 |
| 5123EG-300 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 3 |
| 5123EG-400 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 4 |
| 5123EG-500 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 5 |
| 5123EG-600 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 6 |
| 5123EG-800 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A Aluminum Bronze (C95400) | Seat Material N/A EPDM | Size (in) N/A 8 |
| 5133BG-200 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A 316 SS (A351 Gr. CF8M) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 2 |
| 5133BG-212 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A 316 SS (A351 Gr. CF8M) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 2 1/2 |
| 5133BG-300 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A 316 SS (A351 Gr. CF8M) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 3 |
| 5133BG-400 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A 316 SS (A351 Gr. CF8M) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 4 |
| 5133BG-500 | Valve Operator N/A Gear Operator | Disc Material N/A 316 SS (A351 Gr. CF8M) | Seat Material N/A NBR (BUNA-N) | Size (in) N/A 5 |


